| Утвърден ценоразпис на всички предоставяни медицински и други услуги от: Д-р Красимира Ковачка ,д.м. | ||||
| “МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ -САМОКОВ” ЕООД, ГР.САМОКОВ | ||||
| (наименование на лечебното заведение) | ||||
| ЕИК: | 000770086 | |||
| Наименование на услугата | Мерна единица (ден, брой и др.) | Цена, заплащана от: | ||
| Пациент EUR | НЗОК ЛВ | |||
| ZU40115 | 1. Клиничен преглед с пълен общ статус | бр. | 25.80 | |
| ZU96391 | 2. Профилактичен преглед за изключване на заболяване | бр. | 20.40 | |
| ZFC0003 | 3.3.ЛЕГЛОДЕН | бр. | 30.00 | |
| ZFC0005 | – в интензивен сектор | бр. | 47.20 | |
| Престой на придружител за 24 часа | ||||
| – за деца до 7г. | Безплатно | |||
| ZZ027Z18 | – за деца от 7 до 18г. | бр. | 2.20 | |
| ZU992925 | – за възрастни | бр. | 3.20 | |
| ZFB0088 | 4.Ползване на легло във ВИП стая | бр. | 39.80 | |
| 5.Избор на храна, по Меню предложено от „МБАЛ-Самоков” ЕООД | Съгласно предложеното Меню | |||
| ZU70115 | 6. Избор на екип | бр. | 287.00 | |
| ZU70116 | 7. Избор на лекар | бр. | 172.00 | |
| II. МАНИПУЛАЦИИ | ||||
| ZU99295B | 1. Взимане на венозна кръв | бр. | 4.80 | |
| ZU99291 | 2. Венозна инжекция | бр. | 4.80 | |
| ZU99293 | 3. Венозна инфузия до 30 мин. | бр. | 9.10 | |
| ZU99294 | 4. Венозна инфузия повече от 30 мин. | бр. | 13.40 | |
| ZU99290 | 5. Мускула инжекция | бр. | 3.80 | |
| ZU992921 | 6. Подкожна инжекция | бр. | 3.80 | |
| ZU992922 | 7. Скарификационен тест | бр. | 3,90 на проба | |
| ZU3893O | 8. Поставяна на постоянна венозна канюла на периферен венозен път (абокат) | бр. | 9.10 | |
| ZU3893P | – при дете | бр. | 9.10 | |
| ZU95460 | 9. Отоневрологично изследване | бр. | 25.80 | |
| ZU99592 | 10. Проба Манту | бр. | 7.50 | |
| ZZ235Z0 | 11. ТАП /тетанус/ | бр. | 4.80 | |
| ZU89503 | 12.Поставяне на централен венозен катетър | бр. | 25.80 | |
| 13. Поставяне на постоянен уретрален катетър | ||||
| ZU99295 | – жени | бр. | 9.10 | |
| ZU99295 | – мъже | бр. | 9.10 | |
| ZU992923 | 14. Поставяне на назофарингиален катетър | бр. | 3.80 | |
| ZU933569 | 15. Аспирация на нос и устна кухина | бр. | 4.80 | |
| ZU933570 | 16. Тоалет на устна кухина, очи и нос | бр. | 4.80 | |
| ZZ235Z1 | 17. Тоалет против декубитус | бр. | 4.80 | |
| ZU40116 | 18. Кръвопреливане | бр. | 18.20 | |
| ZU99296 | 19. Трайно стомашно сондиране | бр. | 9.10 | |
| ZU96331 | 20. Стомашна промивка | бр. | 9.10 | |
| ZZ027Z13 | 21. Взимане на секрети, екскрети и други материали за микробиологично и паразитологично изследване | бр. | 3.20 | |
| ZU992924 | – на дете | бр. | 3.80 | |
| ZZ235Z2 | 22. Инхалация с ултразвуков аерозол на сеанс | бр. | 4.80 | |
| ZU96332 | 23. Включване на болен на перфузор | бр. | 9.10 | |
| ZZ235Z3 | 24. Обработка на кожата при интертриго и пиодермии /на дете/ | бр. | 4.80 | |
| ZU96390 | 25. Очистителна клизма | бр. | 9.10 | |
| III. СПЕЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ | ||||
| ZU89521 | 1. ЕКГ с 12 отвеждания | бр. | 8.60 | |
| ZU89611 | 2. Измерване на кръвно налягане | бр. | 4.30 | |
| ZU96392 | 3. 24-часово мониториране на болен | бр. | 17.20 | |
| IV. ПУНКЦИИ | ||||
| ZU89504 | 1. Плеврална пункция и торакоцентеза | бр. | 29.00 | |
| 2. Коремна пункция | ||||
| ZU89505 | – Лапароцентеза | бр. | 29.00 | |
| ZU89505 | – Парацентеза | бр. | 29.00 | |
| ZU81910 | 3. Пункция на става | бр. | 15.60 | |
| ZU40110 | 4. Пункция на лимфни възли и други подобни | бр. | 15.60 | |
| ZU40114 | 5. Гръбначно-мозъчна пункция | бр. | 20.40 | |
| ZU85110 | 6.Пункция на гръдна жлеза или тестис (едностранно) | бр. | 25.80 | |
| ZU70230 | 7. Пункция на дъгласово пространство | бр. | 40.30 | |
| ZU70231 | 8. Пункция на пикочен мехур и хидроцеле | бр. | 40.30 | |
| ZU40111 | 9. Стернална пункция | бр. | 17.20 | |
| V. ИЗСЛЕДВАНИЯ В | ||||
| А) ОТДЕЛЕНИЕ | ||||
| 1. Лабораторни | ||||
| ZZ027Z14 | – РУЕ – Вестергрейн | бр. | 3.20 | |
| DOFC001 | – Изследване на урина със сухи тестове | бр. | 2.70 | |
| Б) КЛИНИЧНА ЛАБОРАТОРИЯ | ||||
| I. Хематология и хeмостаза | ||||
| DH41050 | 1.Кръвна картина – автоматичен анализ | бр. | 3.20 | |
| DH49051 | 2. СУЕ | бр. | 2.70 | |
| DC000P1 | 3. Дифенциално броене на левкоцити и морфология на еритроцити | бр. | 3.20 | |
| DH4L020 | 4. Фибриноген | бр. | 3.20 | |
| DM9R001 | 5.D-Dimer | бр. | 17.20 | |
| DH7V020 | 6. Протромбиново време – INR | бр. | 2.70 | |
| DH0C051 | 7.АРТТ | бр. | 2.70 | |
| DH02550 | 8.Време на кървене | бр. | 2.70 | |
| ZZ027Z15 | 9. Назален секрет за еозинофили | бр. | 3.20 | |
| DH7V021 | 10 .INR от капилярна кръв /Thrombostat/ | бр. | 5.40 | |
| DCC9000 | 11. Феритин | бр. | 10.70 | |
| II. УРИНА | ||||
| DM9D003 | 1. Урина –общо химическо изследване и седимент | бр. | 3.20 | |
| DDC4031 | 2.Калций в диуреза | бр. | 3.20 | |
| ZU389410 | 3.Фосфор в диуреза | бр. | 3.20 | |
| DD1Y031 | 4.Натрий в диуреза | бр. | 3.20 | |
| ZU9999A | 5.Белтък в диуреза | бр. | 3.20 | |
| DDFA031 | 6.Пикочно киселина в диуреза | бр. | 3.20 | |
| III. Клинична биохимия | ||||
| DCDT000 | 1. Кръвна захар | бр. | 2.70 | |
| DCDT050 | 1.1 Кръвно-захарен профил/ ОГТТ | бр. | 4.80 | |
| ZU44141 | 2. Уреа | бр. | 2.70 | |
| DC97000 | 3. Креатинин | бр. | 2.70 | |
| DH41053 | 4.Изчислен креатинов клирънс по Cockcroft | бр. | 4.30 | |
| DCW4000 | 5. Общ билирубин | бр. | 2.70 | |
| DCW3000 | 6. Директен билирубин | бр. | 2.70 | |
| DCV3040 | 7. Пикочна киселина | бр. | 2.70 | |
| DCJ6000 | 8. Серумно желязо | бр. | 2.70 | |
| DCJ1000 | 9. ЖСК | бр. | 3.80 | |
| DC81000 | 10. Холестерол | бр. | 2.70 | |
| DC58000 | 11.АСАТ/ГОТ/ | бр. | 2.70 | |
| DC1A000 | 12.АЛАТ /ГПТ/ | бр. | 2.70 | |
| DC31000 | 13. Амилаза | бр. | 2.70 | |
| DCQ9000 | 14. Общ белтък | бр. | 2.70 | |
| DC22000 | 15. Албумин | бр. | 2.70 | |
| DCW7000 | 16. CRP | бр. | 4.80 | |
| DCPH020 | 17. Калий | бр. | 2.70 | |
| DCWN050 | 18. Натрий | бр. | 2.70 | |
| DC000P0 | 19. Кръвно-газов анализ | бр. | 3.80 | |
| DCTG000 | 20. Триглицериди | бр. | 2.70 | |
| DCWD000 | 21. HDL- холестерол | бр. | 3.20 | |
| DCDK0W0 | 22. Алкална фосфатаза | бр. | 2.70 | |
| DCDK0W1 | 23. Гама – ГТ | бр. | 2.70 | |
| DCWE050 | Липиден профил /включващ общ холестерол,LDL-холестерол,HDL-холестерол, триглицериди/ | бр. | 5.90 | |
| DC6P000 | 26. Калций | бр. | 2.70 | |
| DCNP001 | 27. Фосфор | бр. | 2.70 | |
| DCKQ002 | 28.Магнезий | бр. | 2.70 | |
| DCKQ001 | 29.Хлориди | бр. | 2.70 | |
| DCFP050 | 30.Гликиран хемоглобин | бр. | 10.70 | |
| DCJG000 | 31.ЛДХ | бр. | 3.20 | |
| DCDK0W2 | 32.Креатинкиназа | бр. | 2.70 | |
| DC97003 | 33.Креатинкиназа- МВ | бр. | 3.20 | |
| DM28001 | 34. Имуноглобулин А | бр. | 10.70 | |
| DCH6000 | 35. Имуноглобулин М | бр. | 10.70 | |
| DCH3000 | 36. Имуноглобулин G | бр. | 10.70 | |
| DC8M000 | 37. Витамин В12 | бр. | 11.80 | |
| DCCH000 | 38. Фолиева киселина | бр. | 15.00 | |
| DCXP050 | 39. 25 ОН Витамин D | бр. | 15.00 | |
| SAM0001 | 40. Комплексна услуга (Витмин D /ОН-25/ и Витамин В12 | бр. | 23.10 | |
| MDD0145 | 41. Албумин- креатиново отношение | бр. | 4.30 | |
| MDD0146 | 42. Изчислена гломерулна филтрация | бр. | 2.70 | |
| DM24974 | Профилактично изследване на кръв- пакетна услуга /кръвна картина-автоматичен анализ; глюкоза; креатинин; холестерол; триглицериди/ | бр. | 7.50 | |
| IV. Манипулации | ||||
| ZU38997 | 1.Взимане на венозна кръв | бр. | 4.80 | |
| ZU38997 | 2.Взимане на периферна кръв | бр. | 2.20 | |
| V. Хормони и туморни маркери | ||||
| Хормони | ||||
| DCSX000 | 1. FT4 – свободен тироксин | бр. | 11.80 | |
| DCTL000 | 2. FT3 – свободен трийодтиронин | бр. | 11.80 | |
| DCSS000 | 3. TSH – тиреостимулиращ хормон | бр. | 11.80 | |
| DM9Q00N | 4.Anti – TPO – антитиреопероксидазни антитела /антимикрозомални – МАТ/ | бр. | 11.80 | |
| DM9R000 | 5. Anti – TG – антитиреоглобул.антитела /антитироидни – ТАТ/ | бр. | 11.80 | |
| DD26000 | 6. Паратхормон | бр. | 10.70 | |
| DD7G020 | 7. Инсулин | бр. | 10.70 | |
| DC8W000 | 8. Кортизол | бр. | 10.70 | |
| DCSS000D | 9. C-пептид | бр. | 14.50 | |
| DCKH000 | 10. LH – лутеинизиращ хормон | бр. | 10.70 | |
| DD6S000 | 11. FSH – фоликулостимулиращ хормон | бр. | 10.70 | |
| DCBS000 | 12. Estradiol – естрадиол | бр. | 10.70 | |
| DCPN000 | 13. Progesteron – прогестерон | бр. | 10.70 | |
| DCPQ000 | 14. Prolactin – пролактин | бр. | 10.70 | |
| DCS7000 | 15. Testosteron – тестостерон | бр. | 10.70 | |
| DC89002 | 16. HCG – хорионгонадотропин | бр. | 12.90 | |
| DC6B001 | 17. DHEA – дехидроепиандростерон | бр. | 10.70 | |
| ZZ518Z8 | 18. Глюкозотолерантен тест трикратен | бр. | 4.80 | |
| DCDT05G | 19.Инсулинов глюкозотолерантен тест двукратен | бр. | 17.20 | |
| DCDT05G | 20. ОГТТ- Инсулинов глюкозотолерантен тест трикратен | бр. | 17.20 | |
| P05233Z | 21.Пакетни услуги TSH+FT4 | бр. | 20.40 | |
| P05234Z | 22.Пакетни услуги TSH+FT4+FT3 | бр. | 29.00 | |
| P05235Z | 23..Пакетни услуги TAT +MAT | бр. | 20.40 | |
| P05236Z | 24..Пакетни услуги LH+FSH+PRL+E2+TESTO | бр. | 40.30 | |
| P05237Z | 25..Пакетни услуги PTH+CA+PH+APH | бр. | 14.50 | |
| VIR099 | 26.Spike protein/Anti-SARS-Co V-2/ | бр. | 11.80 | |
| Туморни маркери | ||||
| DC3Q000 | 1. AFP –алфа– фетопротеин | бр. | 13.40 | |
| DC6S000 | 2. CA 15-3 – карциномен антиген 15-3 | бр. | 13.40 | |
| DC6V000 | 3. CA 19-9 – карциномен антиген 19-9 | бр. | 13.40 | |
| DC6R000 | 4. CA 125 – карциномен антиген 125 | бр. | 13.40 | |
| DC6A000 | 5. CA 72-4 – карциномен антиген 72-4 | бр. | 13.40 | |
| DC77000 | 6. CEA – карциноембрионален антиген | бр. | 13.40 | |
| DCBF000 | 7. NSE – невроноспецифична енолаза | бр. | 13.40 | |
| DCPU001 | 8. PSA –простатноспецифичен антиген | бр. | 11.80 | |
| DCPU001 | 9.PSA Free | бр. | 13.40 | |
| DCPU002 | 10.PSA Total / PSA Free, Ratio | бр. | 20.40 | |
| DCPU003 | 11.HE4 | бр. | 40.30 | |
| DCPU004 | 12.CA125, HE4, ROMA | бр. | 51.50 | |
| Имунология | ||||
| DCPU005 | 1.С3 комплемент | бр. | 10.70 | |
| DCPU006 | 2.С4 комплемент | бр. | 10.70 | |
| GNF1079 | Фекален калпротектин | бл. | 23.10 | |
| Сърдечни маркери | ||||
| DM9R002 | 1. Тропонин Т | бр. | 17.20 | |
| DH41051 | 2. Pro -BNP | бр. | 23.10 | |
| Костни маркери | ||||
| DSMB000 | 1. Osteocalcin – остеокалцин | бр. | 13.40 | |
| DCXA050 | 2. B-Cross Laps | бр. | 13.40 | |
| DC20060C | Микроалбуминурия | бр. | 4.30 | |
| DM4R008 | Anti-CCP | бр. | 19.90 | |
| DCH312WR | Ревматоиден фактор (RF) | бр. | 4.80 | |
| DM0W38NF | Антистрептолизинов титър(AST) | бр. | 4.80 | |
| С) ХИСТОЛОГИЯ И ПАТОАНАТОМИЯ | ||||
| ZU40119 | 1. Хистоморфологична диагностика на биопсия от инструментален или хирургичен материал – два броя препарати | бр. | 41.90 | |
| ZU40117 | 2. Експресна хистоморфологична диагностика /гефрир/ | бр. | 22.00 | |
| ZU40113 | 3. Хистоморфологична диагностика на биопсия от инструментален или хирургичен материал – серийни срезове | бр. | 41.90 | |
| ZU8Z791 | 4. Цитоморфологично изследване и оценка на намазка от генитали, на материал, получен чрез аспирация или пункция | бр. | 21.00 | |
| ZZ235Z7 | 5. Консултация на готови хистологични препарати – | бр. | 7.50 | |
| 1 стъкло | ||||
| DP012M2 | 6. Аутопсия по желание на близките | бр. | 182.50 | |
| DQ03006 | 7.Съхранение на труп в хладилна камера за 24 ч. | бр. | 22.00 | |
| DQ03006B | 8.Съхранение на труп в хладилна камера до 8 ч. | бр. | 7.50 | |
| D) МИКРОБИОЛОГИЯ – ИЗСЛЕДВАНИЯ | ||||
| ZU91411 | Вземане на материал за изследване / включва и стойността на съответния консуматив | бр. | 2.70 | |
| Микробиологични изследвания | ||||
| DM0W1BW | Очен секрет | бр. | 11.80 | |
| DM0W1RW | Носен секрет | бр. | 11.80 | |
| DM0W1R4 | Гърлен секрет | бр. | 12.30 | |
| P05014W | Носен и гърлен секрет- Пакет | бр. | 15.60 | |
| DM24990 | Ушен секрет | бр. | 12.90 | |
| DM0W53W | Храчка | бр. | 12.90 | |
| DM0W2BX | Чревно носителство | бр. | 7.00 | |
| ZU91711 | Раневи секрет | бр. | 10.20 | |
| DM0W1QW | Кожен секрет | бр. | 10.20 | |
| D018003 | Изследване на кърма | бр. | 10.20 | |
| Микробиологични изследвания на стерилна урина | ||||
| DM0Z06S1 | Еднократно | бр. | 7.00 | |
| DM0Z06S2 | Двукратно | бр. | 8.60 | |
| DM0Z06S | Трикратно | бр. | 14.00 | |
| DM0Z061 | Пакет : Стерилна урина+M.hominis+Ur.urealyticum | бр. | 23.60 | |
| Микробиологични изследвания на женска полова система | ||||
| DM2500D1 | Вагинален секрет | бр. | 9.10 | |
| DM2500D3 | Вагинален секрет и трихомони | бр. | 11.80 | |
| DM0W6Q4 | Цервикален секрет | бр. | 9.10 | |
| DM2500D5 | Цервикален секрет и трихомони | бр. | 11.80 | |
| DM2500D6 | Цервикален секрет и гонорея | бр. | 16.10 | |
| DM2500D7 | Цервикален секрет и микоплазма | бр. | 18.20 | |
| DM2500D8 | Цервикален секрет и хламидия | бр. | 18.20 | |
| DM6L00C | Само микоплазма | бр. | 14.00 | |
| DM2700P | Само хламидия | бр. | 14.00 | |
| ZU91482 | Микроскопски препарат за изсл.на влаг. Секрет и Candida | бр. | 2.70 | |
| Микробиологични изследвания на мъжка полова система | ||||
| DM2500M1 | Еякулат | бр. | 9.10 | |
| DM2500M2 | Еякулат и трихономи | бр. | 11.80 | |
| DM2500M3 | Еякулат и микоплазма | бр. | 18.20 | |
| DM0W7Q1 | Уретрален секрет | бр. | 9.10 | |
| DM0W7Q2 | Уретрален секрет и трихономи | бр. | 11.80 | |
| DM0W7Q3 | Уретрален секрет и гонорея | бр. | 18.20 | |
| DM0W3B1 | Простатен секрет | бр. | 9.10 | |
| DM0W3B2 | Простатен секрет и трихономи | бр. | 11.80 | |
| DM0W3B3 | Простатен секрет и гонорея | бр. | 18.20 | |
| DM6N2ZR | Микоплазма | бр. | 14.00 | |
| DM0W3B4 | Хламидия уретрален секрет | бр. | 14.00 | |
| Микробиологични изследвания на фецес | ||||
| DM0W4KZ1 | -Еднократно | бр. | 8.00 | |
| DM0W4KZ3 | -Трикратно | бр. | 21.00 | |
| DM0W054A | Хемокултура | бр. | 18.20 | |
| DM0W0KW | Рота и Адено-вируси | бр. | 10.20 | |
| IMMI0046 | Helicobacter pylori | бр. | 13.40 | |
| DM0W0K4 | Clostridium Difficile | бр. | 16.60 | |
| DM2800K | Chlamydia Trachomatis | бр. | 7.00 | |
| DM6N4ZR | Ureaplazma urealiticum | бр. | 10.20 | |
| DM6N3ZR | Mycoplazma hominis | бр. | 10.20 | |
| Серологични изследвания | ||||
| DV0902A | RPR- сифилис | бр. | 5.40 | |
| DM0W054 | Изследване на хемокултура (1сет ) | бр. | 18.20 | |
| DM5P104 | Изследване на влагалищен секрет/ посявка и антибиограма/, Cl. Trachomatis, U. urealiticum , | бр. | 18.20 | |
| DM0W53W | Изследване на храчка/ посявка и антибиограма/, M. hominis | бр. | 16.60 | |
| DM0W6QC | Изследване на фецес/ посявка и антибиограма/, Cl. difficile | бр. | 16.60 | |
| ZU90008 | Преобразуване на бързи антигенни тестове за диагностика на SARS-Co V-2 | бр. | 7.00 | |
| VI. ФИЗИОТЕРАПЕВТИЧНИ ПРОЦЕДУРИ | ||||
| I. Електро и светлолечебни процедури | ||||
| ZZ235Z4 | 1. Инхалации – индивидуални | бр. | 4.80 | |
| ZU933584 | 2. Терапия с електромагнитно поле | бр. | 4.80 | |
| ZU933583 | 3. Терапия с ултрависока честота | бр. | 4.80 | |
| ZU933585 | 4. Микровълнова терапия | бр. | 4.80 | |
| ZU933586 | 5. Токове на Д’Арсонвал | бр. | 4.80 | |
| ZU933587 | 6. Нискочестотни токове | бр. | 4.80 | |
| ZU933588 | 7. Средночестотни токове | бр. | 4.80 | |
| ZU933589 | 8. Електрофореза | бр. | 4.80 | |
| ZU88766 | 9.Ултразвук /фонофореза/ | бр. | 9.10 | |
| ZU93384 | 10.Електростимулации | бр. | 9.10 | |
| ZU933590 | 11.Лазертерапия при ставни заболявания и трудно зарастващи рани | бр. | 17.20 | |
| ZU933591 | 12.Облъчване със Солукс и УВЛ | бр. | 4.80 | |
| ZU933592 | 13. Трениране на ходене и походка | бр. | 4.80 | |
| II.Хидротерапевтични и топлолечебни процедури | ||||
| ZU042Z0 | 1.Криотерапия | бр. | 4.80 | |
| III. Кинезитерапевтични процедури | ||||
| ZU999218 | 1.Масаж – общ | бр. | 23.10 | |
| ZU93172 | 2.Масаж – частичен | бр. | 11.80 | |
| ZU999214 | 3.Индивидуална/аналитична ЛФК/ | бр. | 9.10 | |
| ZU999215 | 4. Групова ЛФК | бр. | 9.10 | |
| ZU999216 | 5.Общо развиваща ЛФК | бр. | 9.10 | |
| ZU999217 | 6.ЛФК – специализирани методики | бр. | 17.20 | |
| ZU999211 | 7. Апаратен лимфодренаж | бр. | 10.70 | |
| ZU999219 | ІV. Мануална вертебро терапия | бр. | 29.00 | |
| VII. СПЕЦИАЛИЗИРАНИ ДЕЙНОСТИ ПО ОТДЕЛЕНИЯ | ||||
| НЕВРОЛОГИЧНО ОТДЕЛЕНИЕ | ||||
| ZU93082 | 1. Електромиография | бр. | 26.30 | |
| ZU89142 | 2. Електроенцефалография | бр. | 26.30 | |
| ZU88771 | 3. Доплерова сонография /на мозъчни съдове/ | бр. | 26.30 | |
| АКУШЕРО-ГИНЕКОЛОГИЧНО ОТДЕЛЕНИЕ | ||||
| ZZ001Z42 | 1. Преглед на жена за раждане | бр. | 25.80 | |
| ZZ001Z41 | 2. Преглед при кървене след раждане | бр. | 17.20 | |
| K07223Z1 | 3. Малки оперативни интервенции | бр. | 185.00 | |
| K07223Z2 | 4. Средни оперативни интервенции | бр. | 661.00 | |
| K07223Z3 | 5. Големи оперативни интервенции | бр. | 1 453.00 | |
| ZU88792 | 6. Ехография на малък таз | бр. | 16.60 | |
| GMS003 | Контролен преглед | бр. | 8.00 | |
| ZU880161 | 7. Токография | бр. | 10.20 | |
| ZZ001Z43 | 8. Първи преглед на новородено | бр. | 13.40 | |
| ZU70113 | 9.1. Аборт с локална анестезия | бр. | 127.00 | |
| ZU70114 | 9.2. Аборт с кратка венозна анестезия | бр. | 184.00 | |
| ZU70112 | 11. Пробни абразии | бр. | 86.00 | |
| ZZ027Z23 | 12.Колпоскопия | бр. | 46.20 | |
| ZU880161 | 13. Тонография | бр. | 10.20 | |
| ПЕДИАТРИЧНО ОТДЕЛЕНИЕ | ||||
| K07272ZA1 | 1. Измерване на тегло на кърмаче | бр. | 4.80 | |
| K07272ZA | 2. Измерване на тегло и ръст на дете | бр. | 4.80 | |
| ZU939401 | 3. Инхалиране с Ventolin и Becotite с Baby- Haller | бр. | 4.80 | |
| ZU939402 | 4. Инхалиране с Ventolin – аерозол | бр. | 4.80 | |
| ZU939403 | 5. Обработка на гърлото | бр. | 4.80 | |
| ZU9357G1 | 6. Превръзка на пъпна херния | бр. | 3.80 | |
| ОТДЕЛЕНИЕ ПО ХЕМОДИАЛИЗА | ||||
| ZCJN0H2 | 1. Поставяне на катетър по Seldinger | бр. | 55.30 | |
| ZCJN0H0 | 2. Пунктиране на AV фистула | бр. | 33.30 | |
| ZCJN0H1 | 3. Пунктиране на протеза | бр. | 36.50 | |
| ZCJN0H3 | 4. Провеждане на хемодиализа | бр. | 218.50 | |
| ХИРУРГИЧНО ОТДЕЛЕНИЕ | ||||
| ZU389402 | 1. Малки оперативни интервенции | бр. | 99.00 | |
| ZU389403 | 2. Средни оперативни интервенции | бр. | 397.00 | |
| K07223Z3 | 3. Големи оперативни интервенции | бр. | 1 453.00 | |
| ZU999221 | 4. Сваляне на конци, дренаж | бр. | 18.20 | |
| ZU999222 | 5. Първична хирургична обработка на малка рана | бр. | 33.30 | |
| ZU999224 | 6. Първична хирургична обработка на голяма рана | бр. | 36.00 | |
| ZU999223 | 7. Превръзка на рана с поставяне на дренаж | бр. | 18.20 | |
| ZU999220 | 8. Превръзка на рана | бр. | 9.10 | |
| СЪДОВА ХИРУРГИЯ | ||||
| ZU389401 | 1. Венесекция | бр. | 43.50 | |
| ОРТОПЕДО-ТРАВМАТОЛОГИЧНО ОТДЕЛЕНИЕ | ||||
| Z072230 | 1. Малки оперативни процедури-горен крайник | бр. | 181.00 | |
| Z072232 | 2. Малки оперативни процедури- долен крайник | бр. | 291.00 | |
| Z072231 | 3. Средни оперативни процедури- горен крайник | бр. | 304.00 | |
| Z072234 | 4. Средни оперативни процедури- долен крайник | бр. | 727.00 | |
| Z072233 | 5. Големи оперативни процедури- горен крайник | бр. | 690.00 | |
| Z072235 | 6. Големи оперативни процедури- долен крайник | бр. | 1 354.00 | |
| ZU93538 | 7. Гипсова имобилизация до лакет | бр. | 18.20 | |
| ZU93540 | 8. Гипсова имобилизацияна ръка | бр. | 35.40 | |
| ZU93541 | 9. Гипсова имобилизация до коляно | бр. | 35.40 | |
| ZU93543 | 10. Гипсова имобилизацияна крак | бр. | 43.50 | |
| ZU5794X | 11. Ставна апликация | бр. | 13.40 | |
| ZU999ZA | 12. Превръзки | бр. | 9.10 | |
| ZU93539 | 13.Имобилизираща превръзка -малка | бр. | 18.20 | |
| ZU93542 | -голяма | бр. | 36.50 | |
| ZU9357X | 14. ПХО на малка рана | бр. | 33.30 | |
| ZU9357Y | 15. ПХО на голяма рана | бр. | 46.70 | |
| ZU93324 | 16.Екстензия | бр. | 33.30 | |
| ZU97881 | 17.Сваляне на гипс | бр. | 9.10 | |
| ZU79890 | 18.Репозиция на става | бр. | 19.80 | |
| ZU88982 | 19. Остеодензитометрия | бр. | 18.20 | |
| ZU8906A | 20.Преглед със специалист-травматолог | бр. | 23.10 | |
| ВЪТРЕШНО ОТДЕЛЕНИЕ | ||||
| ZU871502а11 | 1. Многоосова рентгеноскопия на бели дробове и медиастимум | бр. | 13.40 | |
| ZU882192 | 2. Разчитане на рентгенография (фас, профил, томограми) | бр. | 6.50 | |
| K07223Z4 | 3. ФИД с разчитане | бр. | 13.40 | |
| ZU45135 | 4. Фиброгастроскопия | бр. | 46.70 | |
| ZU45230 | 5.Фиброколоноскопия | бр. | 79.50 | |
| КАРДИОЛОГИЧНО ОТДЕЛЕНИЕ | ||||
| ZU89434 | 1. Велотест | бр. | 21.00 | |
| ZU89501 | 2. Холтер ЕКГ | бр. | 21.00 | |
| ZU40118 | 3. Холтер кръвно налягане | бр. | 21.00 | |
| ZU88723 | 4. Ехокардиография | бр. | 21.00 | |
| VІІІ. КРЪВНО-ГРУПОВИ ОПРЕДЕЛЕНИЯ | ||||
| ZU96393 | 1. Определеяне на кръвни групи A,B,0 и D | бр. | 11.80 | |
| ІХ. АЛЕРГОЛОГИЯ | ||||
| ZZ235Z5 | 1. Кожно-алергична проба | бр. | 4.80 | |
| Х. ЕХОГРАФИЯ (УЗД) | ||||
| ZU887621 | 1. Ехография на корем | бр. | 15.00 | |
| ZU88792 | 2. Ехография на малък таз | бр. | 15.00 | |
| ZU40112 | 3. Ехография на щитовидна или гръдна жлеза | бр. | 15.00 | |
| ZU89506 | 4. Сонография на периферни съдове | бр. | 25.70 | |
| ZU89522 | 5. Контролна ехография на орган | бр. | 7.50 | |
| XІ. АНЕСТЕЗИОЛОГИЯ | ||||
| ZU0481E | 1. Проводна анестезия | бр. | 21.00 | |
| ZU99298 | 2. Венозна регионална анестезия | бр. | 43.50 | |
| ZU03910 | 3. Спинална или перидурална анелгезия (еднократна) | бр. | 39.70 | |
| ZU999Z8 | 4. Спинална или перидурална анелгезия (продължително) с катетър | бр. | 73.00 | |
| ZU39961 | 5. Обща венозна анестезия (до 30 мин.) | бр. | 43.50 | |
| ZU39960 | 6. Обща венозна анестезия – за всеки следващи 15 мин. | бр. | 18.20 | |
| ZU999Z9 | 7. Комбинирана обща анестезия c интубация (до 60 мин.) | бр. | 145.00 | |
| ZU99997 | 8. Комбинирана обща анестезия (допълнително към т.7 за всеки следващи 15 мин.) | бр. | 43.50 | |
| ZU39960 | 9. Водене на следанестезиологично наблюдение на всеки 15 мин. (допълнително) | бр. | 18.20 | |
| ВИД ИЗСЛЕДВАНЕ | ||||
| А. Рентгенографии | ||||
| І. Горен крайник | ||||
| ZU882193 | 1. Пръсти | бр. | 8.60 | |
| ZU88231 | 2. Длан | бр. | 9.10 | |
| ZU88233 | 3. Гривнена става | бр. | 9.10 | |
| ZU88234 | 4. Предмишница | бр. | 9.70 | |
| ZU88235 | 5. Лакетна става | бр. | 9.70 | |
| ZU88236 | 6. Раменна кост | бр. | 9.70 | |
| ІІ. Раменен пояс | ||||
| ZU882196 | 1. Ключица 1 проекция | бр. | 7.00 | |
| ZU88240 | 2. Раменна става 1 проекция | бр. | 7.00 | |
| ZU88241 | 2. Раменна става 2 проекция | бр. | 9.70 | |
| ZU88240 | 3. Лопатка /скапула/ 1 проекция | бр. | 7.00 | |
| ZU882194B | 3. Лопатка /скапула/ 2 проекция | бр. | 9.70 | |
| ІІІ. Долен крайник | ||||
| ZU88242 | 1. Пръсти | бр. | 8.60 | |
| ZU88243 | 2. Стъпало | бр. | 9.10 | |
| ZU88244 | 3. Петна кост 1 проекция | бр. | 5.90 | |
| ZU88245 | 3. Петна кост 2 проекция | бр. | 9.10 | |
