| Утвърден ценоразпис на всички предоставяни медицински и други услуги от: Д-р Красимира Ковачка ,д.м. | |||||||||||||
| “МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ -САМОКОВ” ЕООД, ГР.САМОКОВ | |||||||||||||
| (наименование на лечебното заведение) | |||||||||||||
| ЕИК: | 000770086 | ||||||||||||
| Наименование на услугата | Мерна единица (ден, брой и др.) | Цена, заплащана от: | |||||||||||
| Пациент ЛВ. | Пациент EUR | НЗОК ЛВ | НЗОК EUR | МЗ ЛВ | МЗ EUR | ||||||||
| 1. Клиничен преглед с пълен общ статус | бр. | 48.00 | 1.95583 | 24.54 | |||||||||
| 2. Профилактичен преглед за изключване на заболяване | бр. | 38.00 | 1.95583 | 19.43 | |||||||||
| 3.3.ЛЕГЛОДЕН | бр. | 56.00 | 1.95583 | 28.63 | |||||||||
| – в интензивен сектор | бр. | 88.00 | 1.95583 | 44.99 | |||||||||
| Престой на придружител за 24 часа | |||||||||||||
| – за деца до 7г. | Безплатно | Безплатно | |||||||||||
| – за деца от 7 до 18г. | бр. | 4.00 | 1.95583 | 2.05 | |||||||||
| – за възрастни | бр. | 6.00 | 1.95583 | 3.07 | |||||||||
| 4.Ползване на легло във ВИП стая | бр. | 74.00 | 1.95583 | 37.84 | |||||||||
| 5.Избор на храна, по Меню предложено от „МБАЛ-Самоков” ЕООД | Съгласно предложеното Меню | Съгласно предложеното Меню | |||||||||||
| 6. Избор на екип | бр. | 535.00 | 1.95583 | 273.54 | |||||||||
| 7. Избор на лекар | бр. | 321.00 | 1.95583 | 164.12 | |||||||||
| II. МАНИПУЛАЦИИ | |||||||||||||
| 1. Взимане на венозна кръв | бр. | 9.00 | 1.95583 | 4.60 | |||||||||
| 2. Венозна инжекция | бр. | 9.00 | 1.95583 | 4.60 | |||||||||
| 3. Венозна инфузия до 30 мин. | бр. | 17.00 | 1.95583 | 8.69 | |||||||||
| 4. Венозна инфузия повече от 30 мин. | бр. | 25.00 | 1.95583 | 12.78 | |||||||||
| 5. Мускула инжекция | бр. | 7.00 | 1.95583 | 3.58 | |||||||||
| 6. Подкожна инжекция | бр. | 7.00 | 1.95583 | 3.58 | |||||||||
| 7. Скарификационен тест | бр. | 7.00 на проба | 1.95583 | 3,58 на проба | |||||||||
| 8. Поставяна на постоянна венозна канюла на периферен венозен път (абокат) | бр. | 17.00 | 1.95583 | 8.69 | |||||||||
| – при дете | бр. | 17.00 | 1.95583 | 8.69 | |||||||||
| 9. Отоневрологично изследване | бр. | 48.00 | 1.95583 | 24.54 | |||||||||
| 10. Проба Манту | бр. | 14.00 | 1.95583 | 7.16 | |||||||||
| 11. ТАП /тетанус/ | бр. | 9.00 | 1.95583 | 4.60 | |||||||||
| 12.Поставяне на централен венозен катетър | бр. | 48.00 | 1.95583 | 24.54 | |||||||||
| 13. Поставяне на постоянен уретрален катетър | 1.95583 | 0.00 | |||||||||||
| – жени | бр. | 17.00 | 1.95583 | 8.69 | |||||||||
| – мъже | бр. | 17.00 | 1.95583 | 8.69 | |||||||||
| 14. Поставяне на назофарингиален катетър | бр. | 7.00 | 1.95583 | 3.58 | |||||||||
| 15. Аспирация на нос и устна кухина | бр. | 9.00 | 1.95583 | 4.60 | |||||||||
| 16. Тоалет на устна кухина, очи и нос | бр. | 9.00 | 1.95583 | 4.60 | |||||||||
| 17. Тоалет против декубитус | бр. | 9.00 | 1.95583 | 4.60 | |||||||||
| 18. Кръвопреливане | бр. | 34.00 | 1.95583 | 17.38 | |||||||||
| 19. Трайно стомашно сондиране | бр. | 17.00 | 1.95583 | 8.69 | |||||||||
| 20. Стомашна промивка | бр. | 17.00 | 1.95583 | 8.69 | |||||||||
| 21. Взимане на секрети, екскрети и други материали за микробиологично и паразитологично изследване | бр. | 6.00 | 1.95583 | 3.07 | |||||||||
| – на дете | бр. | 7.00 | 1.95583 | 3.58 | |||||||||
| 22. Инхалация с ултразвуков аерозол на сеанс | бр. | 9.00 | 1.95583 | 4.60 | |||||||||
| 23. Включване на болен на перфузор | бр. | 17.00 | 1.95583 | 8.69 | |||||||||
| 24. Обработка на кожата при интертриго и пиодермии /на дете/ | бр. | 9.00 | 1.95583 | 4.60 | |||||||||
| 25. Очистителна клизма | бр. | 17.00 | 1.95583 | 8.69 | |||||||||
| III. СПЕЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ | |||||||||||||
| 1. ЕКГ с 12 отвеждания | бр. | 16.00 | 1.95583 | 8.18 | |||||||||
| 2. Измерване на кръвно налягане | бр. | 8.00 | 1.95583 | 4.09 | |||||||||
| 3. 24-часово мониториране на болен | бр. | 32.00 | 1.95583 | 16.36 | |||||||||
| IV. ПУНКЦИИ | |||||||||||||
| 1. Плеврална пункция и торакоцентеза | бр. | 54.00 | 1.95583 | 27.61 | |||||||||
| 2. Коремна пункция | |||||||||||||
| – Лапароцентеза | бр. | 54.00 | 1.95583 | 27.61 | |||||||||
| – Парацентеза | бр. | 54.00 | 1.95583 | 27.61 | |||||||||
| 3. Пункция на става | бр. | 29.00 | 1.95583 | 14.83 | |||||||||
| 4. Пункция на лимфни възли и други подобни | бр. | 29.00 | 1.95583 | 14.83 | |||||||||
| 5. Гръбначно-мозъчна пункция | бр. | 38.00 | 1.95583 | 19.43 | |||||||||
| 6.Пункция на гръдна жлеза или тестис (едностранно) | бр. | 48.00 | 1.95583 | 24.54 | |||||||||
| 7. Пункция на дъгласово пространство | бр. | 75.00 | 1.95583 | 38.35 | |||||||||
| 8. Пункция на пикочен мехур и хидроцеле | бр. | 75.00 | 1.95583 | 38.35 | |||||||||
| 9. Стернална пункция | бр. | 32.00 | 1.95583 | 16.36 | |||||||||
| V. ИЗСЛЕДВАНИЯ В | |||||||||||||
| А) ОТДЕЛЕНИЕ | |||||||||||||
| 1. Лабораторни | |||||||||||||
| – РУЕ – Вестергрейн | бр. | 6.00 | 1.95583 | 3.07 | |||||||||
| – Изследване на урина със сухи тестове | бр. | 5.00 | 1.95583 | 2.56 | |||||||||
| Б) КЛИНИЧНА ЛАБОРАТОРИЯ | |||||||||||||
| I. Хематология и хeмостаза | |||||||||||||
| 1.Кръвна картина – автоматичен анализ | бр. | 6.00 | 1.95583 | 3.07 | |||||||||
| 2. СУЕ | бр. | 5.00 | 1.95583 | 2.56 | |||||||||
| 3. Дифенциално броене на левкоцити и морфология на еритроцити | бр. | 6.00 | 1.95583 | 3.07 | |||||||||
| 4. Фибриноген | бр. | 6.00 | 1.95583 | 3.07 | |||||||||
| 5.D-Dimer | бр. | 32.00 | 1.95583 | 16.36 | |||||||||
| 6. Протромбиново време – INR | бр. | 5.00 | 1.95583 | 2.56 | |||||||||
| 7.АРТТ | бр. | 5.00 | 1.95583 | 2.56 | |||||||||
| 8.Време на кървене | бр. | 5.00 | 1.95583 | 2.56 | |||||||||
| 9. Назален секрет за еозинофили | бр. | 6.00 | 1.95583 | 3.07 | |||||||||
| 10 .INR от капилярна кръв /Thrombostat/ | бр. | 10.00 | 1.95583 | 5.11 | |||||||||
| 11. Феритин | бр. | 20.00 | 1.95583 | 10.23 | |||||||||
| II. УРИНА | |||||||||||||
| 1. Урина –общо химическо изследване и седимент | бр. | 6.00 | 1.95583 | 3.07 | |||||||||
| 2.Калций в диуреза | бр. | 6.00 | 1.95583 | 3.07 | |||||||||
| 3.Фосфор в диуреза | бр. | 6.00 | 1.95583 | 3.07 | |||||||||
| 4.Натрий в диуреза | бр. | 6.00 | 1.95583 | 3.07 | |||||||||
| 5.Белтък в диуреза | бр. | 6.00 | 1.95583 | 3.07 | |||||||||
| 6.Пикочно киселина в диуреза | бр. | 6.00 | 1.95583 | 3.07 | |||||||||
| III. Клинична биохимия | |||||||||||||
| 1. Кръвна захар | бр. | 5.00 | 1.95583 | 2.56 | |||||||||
| 1.1 Кръвно-захарен профил/ ОГТТ | бр. | 9.00 | 1.95583 | 4.60 | |||||||||
| 2. Уреа | бр. | 5.00 | 1.95583 | 2.56 | |||||||||
| 3. Креатинин | бр. | 5.00 | 1.95583 | 2.56 | |||||||||
| 4.Изчислен креатинов клирънс по Cockcroft | бр. | 8.00 | 1.95583 | 4.09 | |||||||||
| 5. Общ билирубин | бр. | 5.00 | 1.95583 | 2.56 | |||||||||
| 6. Директен билирубин | бр. | 5.00 | 1.95583 | 2.56 | |||||||||
| 7. Пикочна киселина | бр. | 5.00 | 1.95583 | 2.56 | |||||||||
| 8. Серумно желязо | бр. | 5.00 | 1.95583 | 2.56 | |||||||||
| 9. ЖСК | бр. | 7.00 | 1.95583 | 3.58 | |||||||||
| 10. Холестерол | бр. | 5.00 | 1.95583 | 2.56 | |||||||||
| 11.АСАТ/ГОТ/ | бр. | 5.00 | 1.95583 | 2.56 | |||||||||
| 12.АЛАТ /ГПТ/ | бр. | 5.00 | 1.95583 | 2.56 | |||||||||
| 13. Амилаза | бр. | 5.00 | 1.95583 | 2.56 | |||||||||
| 14. Общ белтък | бр. | 5.00 | 1.95583 | 2.56 | |||||||||
| 15. Албумин | бр. | 5.00 | 1.95583 | 2.56 | |||||||||
| 16. CRP | бр. | 9.00 | 1.95583 | 4.60 | |||||||||
| 17. Калий | бр. | 5.00 | 1.95583 | 2.56 | |||||||||
| 18. Натрий | бр. | 5.00 | 1.95583 | 2.56 | |||||||||
| 19. Кръвно-газов анализ | бр. | 7.00 | 1.95583 | 3.58 | |||||||||
| 20. Триглицериди | бр. | 5.00 | 1.95583 | 2.56 | |||||||||
| 21. HDL- холестерол | бр. | 6.00 | 1.95583 | 3.07 | |||||||||
| 22. Алкална фосфатаза | бр. | 5.00 | 1.95583 | 2.56 | |||||||||
| 23. Гама – ГТ | бр. | 5.00 | 1.95583 | 2.56 | |||||||||
| Липиден профил /включващ общ холестерол,LDL-холестерол,HDL-холестерол, триглицериди/ | бр. | 11.00 | 1.95583 | 5.62 | |||||||||
| 26. Калций | бр. | 5.00 | 1.95583 | 2.56 | |||||||||
| 27. Фосфор | бр. | 5.00 | 1.95583 | 2.56 | |||||||||
| 28.Магнезий | бр. | 5.00 | 1.95583 | 2.56 | |||||||||
| 29.Хлориди | бр. | 5.00 | 1.95583 | 2.56 | |||||||||
| 30.Гликиран хемоглобин | бр. | 20.00 | 1.95583 | 10.23 | |||||||||
| 31.ЛДХ | бр. | 6.00 | 1.95583 | 3.07 | |||||||||
| 32.Креатинкиназа | бр. | 5.00 | 1.95583 | 2.56 | |||||||||
| 33.Креатинкиназа- МВ | бр. | 6.00 | 1.95583 | 3.07 | |||||||||
| 34. Имуноглобулин А | бр. | 20.00 | 1.95583 | 10.23 | |||||||||
| 35. Имуноглобулин М | бр. | 20.00 | 1.95583 | 10.23 | |||||||||
| 36. Имуноглобулин G | бр. | 20.00 | 1.95583 | 10.23 | |||||||||
| 37. Витамин В12 | бр. | 22.00 | 1.95583 | 11.25 | |||||||||
| 38. Фолиева киселина | бр. | 28.00 | 1.95583 | 14.32 | |||||||||
| 39. 25 ОН Витамин D | бр. | 28.00 | 1.95583 | 14.32 | |||||||||
| 40. Комплексна услуга (Витмин D /ОН-25/ и Витамин В12 | бр. | 43.00 | 1.95583 | 21.99 | |||||||||
| 41. Албумин- креатиново отношение | бр. | 8.00 | 1.95583 | 4.09 | |||||||||
| 42. Изчислена гломерулна филтрация | бр. | 5.00 | 1.95583 | 2.56 | |||||||||
| Профилактично изследване на кръв- пакетна услуга /кръвна картина-автоматичен анализ; глюкоза; креатинин; холестерол; триглицериди/ | бр. | 14.00 | 1.95583 | 7.16 | |||||||||
| IV. Манипулации | 1.95583 | 0.00 | |||||||||||
| 1.Взимане на венозна кръв | бр. | 9.00 | 1.95583 | 4.60 | |||||||||
| 2.Взимане на периферна кръв | бр. | 4.00 | 1.95583 | 2.05 | |||||||||
| V. Хормони и туморни маркери | |||||||||||||
| Хормони | |||||||||||||
| 1. FT4 – свободен тироксин | бр. | 22.00 | 1.95583 | 11.25 | |||||||||
| 2. FT3 – свободен трийодтиронин | бр. | 22.00 | 1.95583 | 11.25 | |||||||||
| 3. TSH – тиреостимулиращ хормон | бр. | 22.00 | 1.95583 | 11.25 | |||||||||
| 4.Anti – TPO – антитиреопероксидазни антитела /антимикрозомални – МАТ/ | бр. | 22.00 | 1.95583 | 11.25 | |||||||||
| 5. Anti – TG – антитиреоглобул.антитела /антитироидни – ТАТ/ | бр. | 22.00 | 1.95583 | 11.25 | |||||||||
| 6. Паратхормон | бр. | 20.00 | 1.95583 | 10.23 | |||||||||
| 7. Инсулин | бр. | 20.00 | 1.95583 | 10.23 | |||||||||
| 8. Кортизол | бр. | 20.00 | 1.95583 | 10.23 | |||||||||
| 9. C-пептид | бр. | 27.00 | 1.95583 | 13.80 | |||||||||
| 10. LH – лутеинизиращ хормон | бр. | 20.00 | 1.95583 | 10.23 | |||||||||
| 11. FSH – фоликулостимулиращ хормон | бр. | 20.00 | 1.95583 | 10.23 | |||||||||
| 12. Estradiol – естрадиол | бр. | 20.00 | 1.95583 | 10.23 | |||||||||
| 13. Progesteron – прогестерон | бр. | 20.00 | 1.95583 | 10.23 | |||||||||
| 14. Prolactin – пролактин | бр. | 20.00 | 1.95583 | 10.23 | |||||||||
| 15. Testosteron – тестостерон | бр. | 20.00 | 1.95583 | 10.23 | |||||||||
| 16. HCG – хорионгонадотропин | бр. | 24.00 | 1.95583 | 12.27 | |||||||||
| 17. DHEA – дехидроепиандростерон | бр. | 20.00 | 1.95583 | 10.23 | |||||||||
| 18. Глюкозотолерантен тест трикратен | бр. | 9.00 | 1.95583 | 4.60 | |||||||||
| 19.Инсулинов глюкозотолерантен тест двукратен | бр. | 32.00 | 1.95583 | 16.36 | |||||||||
| 20. ОГТТ- Инсулинов глюкозотолерантен тест трикратен | бр. | 32.00 | 1.95583 | 16.36 | |||||||||
| 21.Пакетни услуги TSH+FT4 | бр. | 38.00 | 1.95583 | 19.43 | |||||||||
| 22.Пакетни услуги TSH+FT4+FT3 | бр. | 54.00 | 1.95583 | 27.61 | |||||||||
| 23..Пакетни услуги TAT +MAT | бр. | 38.00 | 1.95583 | 19.43 | |||||||||
| 24..Пакетни услуги LH+FSH+PRL+E2+TESTO | бр. | 75.00 | 1.95583 | 38.35 | |||||||||
| 25..Пакетни услуги PTH+CA+PH+APH | бр. | 27.00 | 1.95583 | 13.80 | |||||||||
| 26.Spike protein/Anti-SARS-Co V-2/ | бр. | 22.00 | 1.95583 | 11.25 | |||||||||
| Туморни маркери | |||||||||||||
| 1. AFP –алфа– фетопротеин | бр. | 25.00 | 1.95583 | 12.78 | |||||||||
| 2. CA 15-3 – карциномен антиген 15-3 | бр. | 25.00 | 1.95583 | 12.78 | |||||||||
| 3. CA 19-9 – карциномен антиген 19-9 | бр. | 25.00 | 1.95583 | 12.78 | |||||||||
| 4. CA 125 – карциномен антиген 125 | бр. | 25.00 | 1.95583 | 12.78 | |||||||||
| 5. CA 72-4 – карциномен антиген 72-4 | бр. | 25.00 | 1.95583 | 12.78 | |||||||||
| 6. CEA – карциноембрионален антиген | бр. | 25.00 | 1.95583 | 12.78 | |||||||||
| 7. NSE – невроноспецифична енолаза | бр. | 25.00 | 1.95583 | 12.78 | |||||||||
| 8. PSA –простатноспецифичен антиген | бр. | 22.00 | 1.95583 | 11.25 | |||||||||
| 9.PSA Free | бр. | 25.00 | 1.95583 | 12.78 | |||||||||
| 10.PSA Total / PSA Free, Ratio | бр. | 38.00 | 1.95583 | 19.43 | |||||||||
| 11.HE4 | бр. | 75.00 | 1.95583 | 38.35 | |||||||||
| 12.CA125, HE4, ROMA | бр. | 96.00 | 1.95583 | 49.08 | |||||||||
| Имунология | 1.95583 | 0.00 | |||||||||||
| 1.С3 комплемент | бр. | 20.00 | 1.95583 | 10.23 | |||||||||
| 2.С4 комплемент | бр. | 20.00 | 1.95583 | 10.23 | |||||||||
| Фекален калпротектин | бл. | 43.00 | 1.95583 | 21.99 | |||||||||
| Сърдечни маркери | 1.95583 | 0.00 | |||||||||||
| 1. Тропонин Т | бр. | 32.00 | 1.95583 | 16.36 | |||||||||
| 2. Pro -BNP | бр. | 43.00 | 1.95583 | 21.99 | |||||||||
| Костни маркери | 1.95583 | 0.00 | |||||||||||
| 1. Osteocalcin – остеокалцин | бр. | 25.00 | 1.95583 | 12.78 | |||||||||
| 2. B-Cross Laps | бр. | 25.00 | 1.95583 | 12.78 | |||||||||
| Микроалбуминурия | бр. | 8.00 | 1.95583 | 4.09 | |||||||||
| Anti-CCP | бр. | 37.00 | 1.95583 | 18.92 | |||||||||
| Ревматоиден фактор (RF) | бр. | 9.00 | 1.95583 | 4.60 | |||||||||
| Антистрептолизинов титър(AST) | бр. | 9.00 | 1.95583 | 4.60 | |||||||||
| С) ХИСТОЛОГИЯ И ПАТОАНАТОМИЯ | |||||||||||||
| 1. Хистоморфологична диагностика на биопсия от инструментален или хирургичен материал – два броя препарати | бр. | 78.00 | 1.95583 | 39.88 | |||||||||
| 2. Експресна хистоморфологична диагностика /гефрир/ | бр. | 41.00 | 1.95583 | 20.96 | |||||||||
| 3. Хистоморфологична диагностика на биопсия от инструментален или хирургичен материал – серийни срезове | бр. | 78.00 | 1.95583 | 39.88 | |||||||||
| 4. Цитоморфологично изследване и оценка на намазка от генитали, на материал, получен чрез аспирация или пункция | бр. | 39.00 | 1.95583 | 19.94 | |||||||||
| 5. Консултация на готови хистологични препарати – | бр. | 14.00 | 1.95583 | 7.16 | |||||||||
| 1 стъкло | 1.95583 | 0.00 | |||||||||||
| 6. Аутопсия по желание на близките | бр. | 340.00 | 1.95583 | 173.84 | |||||||||
| 7.Съхранение на труп в хладилна камера за 24 ч. | бр. | 41.00 | 1.95583 | 20.96 | |||||||||
| 8.Съхранение на труп в хладилна камера до 8 ч. | бр. | 14.00 | 1.95583 | 7.16 | |||||||||
| D) МИКРОБИОЛОГИЯ – ИЗСЛЕДВАНИЯ | |||||||||||||
| Вземане на материал за изследване / включва и стойността на съответния консуматив | бр. | 5.00 | 1.95583 | 2.56 | |||||||||
| Микробиологични изследвания | 1.95583 | 0.00 | |||||||||||
| Очен секрет | бр. | 22.00 | 1.95583 | 11.25 | |||||||||
| Носен секрет | бр. | 22.00 | 1.95583 | 11.25 | |||||||||
| Гърлен секрет | бр. | 23.00 | 1.95583 | 11.76 | |||||||||
| Носен и гърлен секрет- Пакет | бр. | 29.00 | 1.95583 | 14.83 | |||||||||
| Ушен секрет | бр. | 24.00 | 1.95583 | 12.27 | |||||||||
| Храчка | бр. | 24.00 | 1.95583 | 12.27 | |||||||||
| Чревно носителство | бр. | 13.00 | 1.95583 | 6.65 | |||||||||
| Раневи секрет | бр. | 19.00 | 1.95583 | 9.71 | |||||||||
| Кожен секрет | бр. | 19.00 | 1.95583 | 9.71 | |||||||||
| Изследване на кърма | бр. | 19.00 | 1.95583 | 9.71 | |||||||||
| Микробиологични изследвания на стерилна урина | |||||||||||||
| Еднократно | бр. | 13.00 | 1.95583 | 6.65 | |||||||||
| Двукратно | бр. | 16.00 | 1.95583 | 8.18 | |||||||||
| Трикратно | бр. | 26.00 | 1.95583 | 13.29 | |||||||||
| Пакет : Стерилна урина+M.hominis+Ur.urealyticum | бр. | 44.00 | 1.95583 | 22.50 | |||||||||
| Микробиологични изследвания на женска полова система | 1.95583 | 0.00 | |||||||||||
| Вагинален секрет | бр. | 17.00 | 1.95583 | 8.69 | |||||||||
| Вагинален секрет и трихомони | бр. | 22.00 | 1.95583 | 11.25 | |||||||||
| Цервикален секрет | бр. | 17.00 | 1.95583 | 8.69 | |||||||||
| Цервикален секрет и трихомони | бр. | 22.00 | 1.95583 | 11.25 | |||||||||
| Цервикален секрет и гонорея | бр. | 30.00 | 1.95583 | 15.34 | |||||||||
| Цервикален секрет и микоплазма | бр. | 34.00 | 1.95583 | 17.38 | |||||||||
| Цервикален секрет и хламидия | бр. | 34.00 | 1.95583 | 17.38 | |||||||||
| Само микоплазма | бр. | 26.00 | 1.95583 | 13.29 | |||||||||
| Само хламидия | бр. | 26.00 | 1.95583 | 13.29 | |||||||||
| Микроскопски препарат за изсл.на влаг. Секрет и Candida | бр. | 5.00 | 1.95583 | 2.56 | |||||||||
| Микробиологични изследвания на мъжка полова система | |||||||||||||
| Еякулат | бр. | 17.00 | 1.95583 | 8.69 | |||||||||
| Еякулат и трихономи | бр. | 22.00 | 1.95583 | 11.25 | |||||||||
| Еякулат и микоплазма | бр. | 34.00 | 1.95583 | 17.38 | |||||||||
| Уретрален секрет | бр. | 17.00 | 1.95583 | 8.69 | |||||||||
| Уретрален секрет и трихономи | бр. | 22.00 | 1.95583 | 11.25 | |||||||||
| Уретрален секрет и гонорея | бр. | 34.00 | 1.95583 | 17.38 | |||||||||
| Простатен секрет | бр. | 17.00 | 1.95583 | 8.69 | |||||||||
| Простатен секрет и трихономи | бр. | 22.00 | 1.95583 | 11.25 | |||||||||
| Простатен секрет и гонорея | бр. | 34.00 | 1.95583 | 17.38 | |||||||||
| Микоплазма | бр. | 26.00 | 1.95583 | 13.29 | |||||||||
| Хламидия уретрален секрет | бр. | 26.00 | 1.95583 | 13.29 | |||||||||
| Микробиологични изследвания на фецес | |||||||||||||
| -Еднократно | бр. | 15.00 | 1.95583 | 7.67 | |||||||||
| -Трикратно | бр. | 39.00 | 1.95583 | 19.94 | |||||||||
| Хемокултура | бр. | 34.00 | 1.95583 | 17.38 | |||||||||
| Рота и Адено-вируси | бр. | 19.00 | 1.95583 | 9.71 | |||||||||
| Helicobacter pylori | бр. | 25.00 | 1.95583 | 12.78 | |||||||||
| Clostridium Difficile | бр. | 31.00 | 1.95583 | 15.85 | |||||||||
| Chlamydia Trachomatis | бр. | 13.00 | 1.95583 | 6.65 | |||||||||
| Ureaplazma urealiticum | бр. | 19.00 | 1.95583 | 9.71 | |||||||||
| Mycoplazma hominis | бр. | 19.00 | 1.95583 | 9.71 | |||||||||
| Серологични изследвания | |||||||||||||
| RPR- сифилис | бр. | 10.00 | 1.95583 | 5.11 | |||||||||
| Изследване на хемокултура (1сет ) | бр. | 34.00 | 1.95583 | 17.38 | |||||||||
| Изследване на влагалищен секрет/ посявка и антибиограма/, Cl. Trachomatis, U. urealiticum , | бр. | 34.00 | 1.95583 | 17.38 | |||||||||
| Изследване на храчка/ посявка и антибиограма/, M. hominis | бр. | 31.00 | 1.95583 | 15.85 | |||||||||
| Изследване на фецес/ посявка и антибиограма/, Cl. difficile | бр. | 31.00 | 1.95583 | 15.85 | |||||||||
| Преобразуване на бързи антигенни тестове за диагностика на SARS-Co V-2 | бр. | 13.00 | 1.95583 | 6.65 | |||||||||
| VI. ФИЗИОТЕРАПЕВТИЧНИ ПРОЦЕДУРИ | |||||||||||||
| I. Електро и светлолечебни процедури | |||||||||||||
| 1. Инхалации – индивидуални | бр. | 9.00 | 1.95583 | 4.60 | |||||||||
| 2. Терапия с електромагнитно поле | бр. | 9.00 | 1.95583 | 4.60 | |||||||||
| 3. Терапия с ултрависока честота | бр. | 9.00 | 1.95583 | 4.60 | |||||||||
| 4. Микровълнова терапия | бр. | 9.00 | 1.95583 | 4.60 | |||||||||
| 5. Токове на Д’Арсонвал | бр. | 9.00 | 1.95583 | 4.60 | |||||||||
| 6. Нискочестотни токове | бр. | 9.00 | 1.95583 | 4.60 | |||||||||
| 7. Средночестотни токове | бр. | 9.00 | 1.95583 | 4.60 | |||||||||
| 8. Електрофореза | бр. | 9.00 | 1.95583 | 4.60 | |||||||||
| 9.Ултразвук /фонофореза/ | бр. | 17.00 | 1.95583 | 8.69 | |||||||||
| 10.Електростимулации | бр. | 17.00 | 1.95583 | 8.69 | |||||||||
| 11.Лазертерапия при ставни заболявания и трудно зарастващи рани | бр. | 32.00 | 1.95583 | 16.36 | |||||||||
| бр. | 1.95583 | 0.00 | |||||||||||
| 12.Облъчване със Солукс и УВЛ | бр. | 9.00 | 1.95583 | 4.60 | |||||||||
| 13. Трениране на ходене и походка | бр. | 9.00 | 1.95583 | 4.60 | |||||||||
| II.Хидротерапевтични и топлолечебни процедури | 1.95583 | 0.00 | |||||||||||
| 2.Криотерапия | бр. | 9.00 | 1.95583 | 4.60 | |||||||||
| III. Кинезитерапевтични процедури | 1.95583 | 0.00 | |||||||||||
| 1.Масаж – общ | бр. | 43.00 | 1.95583 | 21.99 | |||||||||
| 2.Масаж – частичен | бр. | 22.00 | 1.95583 | 11.25 | |||||||||
| 3.Индивидуална/аналитична ЛФК/ | бр. | 17.00 | 1.95583 | 8.69 | |||||||||
| 4. Групова ЛФК | бр. | 17.00 | 1.95583 | 8.69 | |||||||||
| 5.Общо развиваща ЛФК | бр. | 17.00 | 1.95583 | 8.69 | |||||||||
| 6.ЛФК – специализирани методики | бр. | 32.00 | 1.95583 | 16.36 | |||||||||
| ІV. Мануална вертебро терапия | бр. | 54.00 | 1.95583 | 27.61 | |||||||||
| VII. СПЕЦИАЛИЗИРАНИ ДЕЙНОСТИ ПО ОТДЕЛЕНИЯ | |||||||||||||
| НЕВРОЛОГИЧНО ОТДЕЛЕНИЕ | |||||||||||||
| 1. Електромиография | бр. | 49.00 | 1.95583 | 25.05 | |||||||||
| 2. Електроенцефалография | бр. | 49.00 | 1.95583 | 25.05 | |||||||||
| 3. Доплерова сонография /на мозъчни съдове/ | бр. | 49.00 | 1.95583 | 25.05 | |||||||||
| АКУШЕРО-ГИНЕКОЛОГИЧНО ОТДЕЛЕНИЕ | |||||||||||||
| 1. Преглед на жена за раждане | бр. | 48.00 | 1.95583 | 24.54 | |||||||||
| 2. Преглед при кървене след раждане | бр. | 32.00 | 1.95583 | 16.36 | |||||||||
| 3. Малки оперативни интервенции | бр. | 345.00 | 1.95583 | 176.40 | |||||||||
| 4. Средни оперативни интервенции | бр. | 1 231.00 | 1.95583 | 629.40 | |||||||||
| 5. Големи оперативни интервенции | бр. | 2 707.00 | 1.95583 | 1 384.07 | |||||||||
| 6. Ехография на малък таз | бр. | 31.00 | 1.95583 | 15.85 | |||||||||
| Контролен преглед | бр. | 15.00 | 1.95583 | 7.67 | |||||||||
| 7. Токография | бр. | 19.00 | 1.95583 | 9.71 | |||||||||
| 8. Първи преглед на новородено | бр. | 25.00 | 1.95583 | 12.78 | |||||||||
| 9.1. Аборт с локална анестезия | бр. | 236.00 | 1.95583 | 120.66 | |||||||||
| 9.2. Аборт с кратка венозна анестезия | бр. | 343.00 | 1.95583 | 175.37 | |||||||||
| 11. Пробни абразии | бр. | 160.00 | 1.95583 | 81.81 | |||||||||
| 12.Колпоскопия | бр. | 86.00 | 1.95583 | 43.97 | |||||||||
| 13. Тонография | бр. | 19.00 | 1.95583 | 9.71 | |||||||||
| ПЕДИАТРИЧНО ОТДЕЛЕНИЕ | |||||||||||||
| 1. Измерване на тегло на кърмаче | бр. | 9.00 | 1.95583 | 4.60 | |||||||||
| 2. Измерване на тегло и ръст на дете | бр. | 9.00 | 1.95583 | 4.60 | |||||||||
| 3. Инхалиране с Ventolin и Becotite с Baby- Haller | бр. | 9.00 | 1.95583 | 4.60 | |||||||||
| 4. Инхалиране с Ventolin – аерозол | бр. | 9.00 | 1.95583 | 4.60 | |||||||||
| 5. Обработка на гърлото | бр. | 9.00 | 1.95583 | 4.60 | |||||||||
| 6. Превръзка на пъпна херния | бр. | 7.00 | 1.95583 | 3.58 | |||||||||
| ОТДЕЛЕНИЕ ПО ХЕМОДИАЛИЗА | |||||||||||||
| 1. Поставяне на катетър по Seldinger | бр. | 103.00 | 1.95583 | 52.66 | |||||||||
| 2. Пунктиране на AV фистула | бр. | 62.00 | 1.95583 | 31.70 | |||||||||
| 3. Пунктиране на протеза | бр. | 68.00 | 1.95583 | 34.77 | |||||||||
| 4. Провеждане на хемодиализа | бр. | 407.00 | 1.95583 | 208.10 | |||||||||
